Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Tiús H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Painéal tosaigh T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Painéal cúil T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Croílár cíor mheala T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Leithead (mm) | 250-1500 | ||||
Fad (mm) | 600-4500 | ||||
Domhantarraingt ar leith (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Dolúbthacht (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2. 49 | 0.71 |
Modal rannáin (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Meáchan éadrom.
2. Ard-neart.
3. Rigidity maith.
4. Insliú fuaime.
5. Insliú teasa.
Is é an sprioc atá againn ná tráchtearraí cobhsaí agus ardchaighdeáin a sholáthar agus seirbhís a fheabhsú duit. Tugaimid cuireadh ó chroí do chairde ar fud an domhain chun cuairt a thabhairt ar ár gcuideachta agus tá súil againn comhar breise a bhunú.